Ranking after round 1

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 1
1GM Dgebuadze, Alexandre 1.0 BEL M 2490 2890 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
2IM Docx, Stefan 1.0 BEL M 2433 2833 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
3FM Dardha, Daniel 1.0 BEL M 2424 2824 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
4FM Colijn, Stefan 1.0 NED M 2322 2722 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
5FM Grochal, Joey 1.0 NED M 2313 2713 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
6FM Froeyman, Helmut 1.0 BEL M 2269 2669 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
7FM Baselmans, Luuk 1.0 NED M 2250 2650 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
8FM De Waele, Warre 1.0 BEL M 2225 2625 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
9FM Sadkowski, Daniel 1.0 BEL M 2177 2577 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
10 Pirard, Natan 1.0 BEL M 2153 2553 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
11 Dauw, Sterre 1.0 BEL M 2148 2548 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
12 Oudewaal, Vincent 1.0 NED M 2070 2470 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
13 Baselmans, Sam 1.0 NED M 2064 2464 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
14 Van Dijck, Bjarne 1.0 BEL M 2053 2453 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
15 De Block, Fabio 1.0 BEL M 2039 2439 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
16 Godde, Matthias 1.0 BEL M 1989 2414 +0.09 0.0 0.0 1.0 1
17 Markus, John Raymond 1.0 NED M 1986 2408 +0.09 0.0 0.0 1.0 1
18 Schuermans, Robert 1.0 BEL M 1986 2398 +0.09 0.0 0.0 1.0 1
19 Verhalle, Elias 1.0 BEL M 1983 2393 +0.09 0.0 0.0 1.0 1
20 Butzen, Robin 1.0 BEL M 1967 2391 +0.09 0.0 0.0 1.0 1
21 Follesa, Enrico 1.0 BEL M 1939 2379 +0.10 0.0 0.0 1.0 1
22 Gorts, Sven 1.0 BEL M 1934 2373 +0.10 0.0 0.0 1.0 1
23 Vanhee, Lars 1.0 BEL M 1895 2341 +0.11 0.0 0.0 1.0 1
24 Heymans, Berwout 1.0 BEL M 1889 2338 +0.11 0.0 0.0 1.0 1
25 Beukema, Constantijn 1.0 BEL M 1879 2324 +0.11 0.0 0.0 1.0 1
26 Hoffmann, Ruben 1.0 BEL M 1877 2315 +0.10 0.0 0.0 1.0 1
27 Vande Velde, Erik 1.0 BEL M 1877 2314 +0.10 0.0 0.0 1.0 1
28 Engelaer, Maurice 1.0 BEL M 1875 2304 +0.10 0.0 0.0 1.0 1
29 Dgebuadze, Marie 1.0 BEL F 1874 2303 +0.10 0.0 0.0 1.0 1
30 De Bock, Thijs 1.0 BEL M 1870 2301 +0.10 0.0 0.0 1.0 1
31 De Cocq, Ramin 1.0 BEL M 1864 2274 +0.09 0.0 0.0 1.0 1
32 Beukema, Christiaan 1.0 BEL M 1856 2272 +0.09 0.0 0.0 1.0 1
33 De Reese, Elias 1.0 BEL M 1850 2250 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
34 Carpentier, Julian 1.0 BEL M 1845 2245 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
35 Van de Griend, Johan 1.0 NED M 1826 2226 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
36 Demarre, Jan 1.0 BEL M 1819 2219 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
37 Hiel, Lino 1.0 BEL M 1796 2196 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
38 De Cuyper, Yago 1.0 BEL M 1774 2174 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
39 Verboven, Wout 1.0 BEL M 1769 2169 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
40 Van Goethem, Jozef 1.0 BEL M 1762 2162 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
41 Bosschaerts, Patrick 1.0 BEL M 1752 2152 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
42 Broekmans, Patrik 1.0 BEL M 1738 2138 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
43 Dhuyvetter, Koen 1.0 BEL M 1737 2137 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
44 Smits, Jacques 1.0 NED M 1730 2130 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
45 Paardekam, Rene 1.0 NED M 1727 2127 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
46 Naessens, Wolf 1.0 BEL M 1540 2691 +0.89 0.0 0.0 1.0 1
47 Smolders, Bavo 1.0 BEL M 1385 2585 +0.92 0.0 0.0 1.0 1
48 Van Hoofstat, Tom 0.5 BEL M 2088 1688 -0.42 0.5 0.25 0.5 ½
49 De Weerd, Jan 0.5 BEL M 2085 1685 -0.42 0.5 0.25 0.5 ½
50 Ismail, Tamer 0.5 BEL M 1993 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
51 Partoens, Remi 0.5 BEL M 1957 1582 -0.41 0.5 0.25 0.5 ½
52 Naalden, Marc 0.5 NED M 1870 1489 -0.41 0.5 0.25 0.5 ½
53 Baete, Guy 0.5 BEL M 1838 1438 -0.42 0.5 0.25 0.5 ½
54 Busschots, Johan 0.5 BEL M 1829 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
55 Raats, Joppe 0.5 BEL M 1806 1406 -0.42 0.5 0.25 0.5 ½
56 Adams, Gert 0.5 BEL M 1788 1388 -0.42 0.5 0.25 0.5 ½
57 Alberts, Henk 0.5 NED M 1702 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
58 Paes, Martijn 0.5 BEL M 1649 2049 +0.42 0.5 0.25 0.5 ½
59 Kloosterboer, Nico 0.5 NED M 1644 2044 +0.42 0.5 0.25 0.5 ½
60 Liessens, Tom 0.5 BEL M 1582 1957 +0.41 0.5 0.25 0.5 ½
61 Michielsen, Lies 0.5 BEL F 1489 1870 +0.41 0.5 0.25 0.5 ½
62 Smolders, Oscar 0.5 BEL M 1398 1798 +0.42 0.5 0.25 0.5 ½
63 Musabayev, Maxim 0.5 BEL M 1360 1760 +0.42 0.5 0.25 0.5 ½
64 Dutre, Wonder 0.5 BEL M 1323 1723 +0.42 0.5 0.25 0.5 ½
65 Van Eyken, Rob 0.5 BEL M 1274 * 0 0 0.5 0.25 0.5 =
66 Smolders, Pepijn 0.5 BEL M 938 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
67 Gijbels, Rudi 0.0 BEL M 1891 740 -0.89 1.0 0.0 0.0 0
68 Remijsen, Dave 0.0 BEL M 1823 623 -0.92 1.0 0.0 0.0 0
69 Plompen, Wim 0.0 BEL M 1723 1323 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
70 De Brouwere, Johan 0.0 BEL M 1717 1317 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
71 Pattyn, Luc 0.0 BEL M 1717 1317 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
72 Heyman, Geert 0.0 BEL M 1710 1310 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
73 Akulova, Alicia 0.0 BEL F 1702 1302 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
74 Van de Laar, Andre 0.0 NED M 1699 1299 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
75 Viaene, Jan 0.0 BEL M 1695 1295 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
76 Musabayeva, Diana 0.0 BEL F 1679 1279 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
77 Bruys, Piet 0.0 NED M 1661 1261 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
78 Callens, Herman 0.0 BEL M 1656 1256 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
79 Szoke, Harry 0.0 NED M 1655 1255 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
80 Heyman, Dirk 0.0 BEL M 1641 1241 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
81 Jacobs, Paul 0.0 BEL M 1636 1236 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
82 Ponnet, Guy 0.0 BEL M 1624 1224 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
83 Weynen, John 0.0 BEL M 1619 1219 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
84 Verlinden, Willem 0.0 BEL M 1614 1189 -0.09 1.0 0.0 0.0 0
85 Doossche, Carlo 0.0 BEL M 1608 1186 -0.09 1.0 0.0 0.0 0
86 Froeyman, Hugo 0.0 BEL M 1598 1186 -0.09 1.0 0.0 0.0 0
87 Oosterlinck, Luc 0.0 BEL M 1593 1183 -0.09 1.0 0.0 0.0 0
88 Rongen, Jos 0.0 NED M 1591 1167 -0.09 1.0 0.0 0.0 0
89 De Geest, Jan 0.0 BEL M 1579 1139 -0.10 1.0 0.0 0.0 0
90 Geylen, Leo 0.0 BEL M 1573 1134 -0.10 1.0 0.0 0.0 0
91 Van Eetvelde, Bart 0.0 BEL M 1541 1095 -0.11 1.0 0.0 0.0 0
92 De Cap, Jan 0.0 BEL M 1538 1089 -0.11 1.0 0.0 0.0 0
93 De Smet, Karl 0.0 BEL M 1524 1079 -0.11 1.0 0.0 0.0 0
94 Vander Voort, Patrick 0.0 BEL M 1515 1077 -0.10 1.0 0.0 0.0 0
95 Van Essen, Marieke 0.0 NED F 1514 1077 -0.10 1.0 0.0 0.0 0
96 Van Deynse, Koen 0.0 BEL M 1504 1075 -0.10 1.0 0.0 0.0 0
97 De Schepper, Marcel 0.0 BEL M 1503 1074 -0.10 1.0 0.0 0.0 0
98 Boersma, Kees 0.0 NED M 1501 1070 -0.10 1.0 0.0 0.0 0
99 Nica, Radu-Catalin 0.0 BEL M 1474 1064 -0.09 1.0 0.0 0.0 0
100 Pauwels, Peter 0.0 BEL M 1472 1056 -0.09 1.0 0.0 0.0 0
101 Van Houten, Henk 0.0 NED M 1450 1050 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
102 Wouters, Tibo 0.0 BEL M 1410 1010 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
103 Van Hille, Clara 0.0 BEL F 1391 991 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
104 De Cock, Cesar 0.0 BEL M 1363 963 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
105 Borgelioen, Elise 0.0 BEL F 1342 942 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
106 Jacobs, Maarten 0.0 BEL M 1320 920 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
107 Silantev, Ilia 0.0 BEL M 1310 910 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
108 Sazonov, Fedor 0.0 BEL M 1280 880 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
109 Gijsels, Xander 0.0 BEL M 1276 876 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
110 Montanari, Laura Hadewig 0.0 ITA F 1255 855 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
111 Froeyman, Evelien 0.0 BEL F 1173 773 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
112 Oudewaal, george 0.0 NED M 1150 750 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
113 Van Bladel, Rune 0.0 BEL M 1109 709 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
114 Hofmans, Willy 0.0 BEL M 1150 * 0 0 1.0 0.0 0.0 -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 25-08-2019 at 17:50