Ranking after round 2

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 12
1FM Colijn, Stefan 2.0 NED M 2322 2722 +0.16 2.0 2.0 3.0 1 1
2FM Grochal, Joey 2.0 NED M 2313 2713 +0.16 2.0 2.0 3.0 1 1
3FM De Waele, Warre 2.0 BEL M 2225 2641 +0.18 2.0 2.0 3.0 1 1
4FM Sadkowski, Daniel 2.0 BEL M 2177 2621 +0.22 2.0 2.0 3.0 1 1
5 Pirard, Natan 2.0 BEL M 2153 2599 +0.22 2.0 2.0 3.0 1 1
6 Dauw, Sterre 2.0 BEL M 2148 2599 +0.23 2.0 2.0 3.0 1 1
7 Oudewaal, Vincent 2.0 NED M 2070 2548 +0.28 2.0 2.0 3.0 1 1
8 Follesa, Enrico 2.0 BEL M 1939 2459 +0.34 2.0 2.0 3.0 1 1
9GM Dgebuadze, Alexandre 2.0 BEL M 2490 2890 +0.16 1.5 1.5 3.0 1 1
10IM Docx, Stefan 2.0 BEL M 2433 2833 +0.16 1.5 1.5 3.0 1 1
11FM Dardha, Daniel 2.0 BEL M 2424 2824 +0.16 1.5 1.5 3.0 1 1
12 Van Dijck, Bjarne 2.0 BEL M 2053 2536 +0.29 1.5 1.5 3.0 1 1
13 Godde, Matthias 2.0 BEL M 1989 2505 +0.34 1.5 1.5 3.0 1 1
14 Markus, John Raymond 2.0 NED M 1986 2473 +0.28 1.5 1.5 3.0 1 1
15 Schuermans, Robert 2.0 BEL M 1986 2486 +0.32 1.5 1.5 3.0 1 1
16 Vanhee, Lars 2.0 BEL M 1895 2436 +0.39 1.5 1.5 3.0 1 1
17 Van Goethem, Jozef 2.0 BEL M 1762 2465 +0.84 1.5 1.5 3.0 1 1
18 Baselmans, Sam 2.0 NED M 2064 2517 +0.23 1.0 1.0 3.0 1 1
19 De Block, Fabio 2.0 BEL M 2039 2496 +0.24 1.0 1.0 3.0 1 1
20 Verhalle, Elias 2.0 BEL M 1983 2460 +0.28 1.0 1.0 3.0 1 1
21 De Bock, Thijs 2.0 BEL M 1870 2676 +1.01 1.0 1.0 3.0 1 1
22FM Froeyman, Helmut 1.5 BEL M 2269 2065 -0.34 2.5 1.75 2.5 1 ½
23 Gorts, Sven 1.5 BEL M 1934 1750 -0.32 2.5 1.75 2.5 1 ½
24 Naessens, Wolf 1.5 BEL M 1540 2106 +1.31 2.5 1.75 2.5 1 ½
25 Van Hoofstat, Tom 1.5 BEL M 2088 1881 -0.34 2.0 1.5 2.0 ½ 1
26 Adams, Gert 1.5 BEL M 1788 1581 -0.34 2.0 1.25 2.0 ½ 1
27 Paes, Martijn 1.5 BEL M 1649 2049 +0.42 2.0 1.25 2.0 ½ 1 forf
28 Partoens, Remi 1.5 BEL M 1957 1806 -0.27 1.5 1.0 2.0 ½ 1
29 Dgebuadze, Marie 1.5 BEL F 1874 2079 +0.52 1.5 0.75 2.5 1 ½
30 Dutre, Wonder 1.5 BEL M 1323 1916 +1.34 1.5 0.75 2.0 ½ 1
31 De Weerd, Jan 1.5 BEL M 2085 1887 -0.33 1.0 0.75 2.0 ½ 1
32 Baete, Guy 1.5 BEL M 1838 1631 -0.34 1.0 0.75 2.0 ½ 1
33 Raats, Joppe 1.5 BEL M 1806 1599 -0.34 1.0 0.75 2.0 ½ 1
34FM Baselmans, Luuk 1.0 NED M 2250 1860 -0.83 3.0 1.0 2.0 1 0
35 De Reese, Elias 1.0 BEL M 1850 1799 -0.07 3.0 1.0 2.0 1 0
36 Verboven, Wout 1.0 BEL M 1769 1717 -0.07 3.0 1.0 2.0 1 0
37 Dhuyvetter, Koen 1.0 BEL M 1737 1662 -0.11 3.0 1.0 2.0 1 0
38 Liessens, Tom 1.0 BEL M 1582 1914 +0.75 2.5 1.25 1.5 ½ ½
39 Butzen, Robin 1.0 BEL M 1967 1677 -0.67 2.5 0.5 2.0 1 0
40 Heymans, Berwout 1.0 BEL M 1889 1914 +0.03 2.5 0.5 2.0 1 0
41 Vande Velde, Erik 1.0 BEL M 1877 1896 +0.02 2.5 0.5 2.0 1 0
42 Hiel, Lino 1.0 BEL M 1796 1693 -0.17 2.5 0.5 2.0 1 0
43 De Cuyper, Yago 1.0 BEL M 1774 1680 -0.15 2.5 0.5 2.0 1 0
44 Bosschaerts, Patrick 1.0 BEL M 1752 1696 -0.08 2.5 0.5 2.0 1 0
45 Broekmans, Patrik 1.0 BEL M 1738 1639 -0.16 2.5 0.5 2.0 1 0
46 Naalden, Marc 1.0 NED M 1870 1536 -0.75 2.0 1.0 1.5 ½ ½
47 Busschots, Johan 1.0 BEL M 1829 1489 -0.38 2.0 1.0 1.5 = ½
48 Michielsen, Lies 1.0 BEL F 1489 1850 +0.79 2.0 1.0 1.5 ½ ½
49 Beukema, Constantijn 1.0 BEL M 1879 1902 +0.03 2.0 0.0 2.0 1 0
50 Hoffmann, Ruben 1.0 BEL M 1877 1896 +0.02 2.0 0.0 2.0 1 0
51 Engelaer, Maurice 1.0 BEL M 1875 1890 +0.02 2.0 0.0 2.0 1 0
52 De Cocq, Ramin 1.0 BEL M 1864 1826 -0.05 2.0 0.0 2.0 1 0
53 Beukema, Christiaan 1.0 BEL M 1856 1849 -0.01 2.0 0.0 2.0 1 0
54 Carpentier, Julian 1.0 BEL M 1845 1799 -0.06 2.0 0.0 2.0 1 0
55 Van de Griend, Johan 1.0 NED M 1826 1748 -0.12 2.0 0.0 2.0 1 0
56 Demarre, Jan 1.0 BEL M 1819 1736 -0.13 2.0 0.0 2.0 1 0
57 Smits, Jacques 1.0 NED M 1730 1613 -0.20 2.0 0.0 2.0 1 0
58 Paardekam, Rene 1.0 NED M 1727 1655 -0.11 2.0 0.0 2.0 1 0
59 Heyman, Geert 1.0 BEL M 1710 1807 +0.15 2.0 0.0 1.0 0 1
60 Akulova, Alicia 1.0 BEL F 1702 1809 +0.18 2.0 0.0 1.0 0 1
61 Musabayeva, Diana 1.0 BEL F 1679 1745 +0.09 2.0 0.0 1.0 0 1
62 Bruys, Piet 1.0 NED M 1661 1781 +0.21 2.0 0.0 1.0 0 1
63 Callens, Herman 1.0 BEL M 1656 1724 +0.10 2.0 0.0 1.0 0 1
64 Szoke, Harry 1.0 NED M 1655 1765 +0.18 2.0 0.0 1.0 0 1
65 Heyman, Dirk 1.0 BEL M 1641 1702 +0.09 2.0 0.0 1.0 0 1
66 De Geest, Jan 1.0 BEL M 1579 1559 -0.02 2.0 0.0 1.0 0 1
67 Smolders, Bavo 1.0 BEL M 1385 1785 +0.84 1.5 0.0 2.0 1 0
68 Gijbels, Rudi 1.0 BEL M 1891 1532 -0.79 1.5 0.0 1.0 0 1
69 Van de Laar, Andre 1.0 NED M 1699 1786 +0.13 1.5 0.0 1.0 0 1
70 Geylen, Leo 1.0 BEL M 1573 1554 -0.02 1.5 0.0 1.0 0 1
71 Viaene, Jan 1.0 BEL M 1695 1800 +0.17 1.0 0.0 1.0 0 1
72 Van Houten, Henk 1.0 NED M 1450 1743 +0.66 1.0 0.0 1.0 0 1
73 Silantev, Ilia 1.0 BEL M 1310 1665 +0.78 1.0 0.0 1.0 0 1
74 Froeyman, Evelien 1.0 BEL F 1173 1573 +0.84 1.0 0.0 1.0 0 1
75 Kloosterboer, Nico 0.5 NED M 1644 1808 +0.28 3.0 0.75 1.0 ½ 0
76 Smolders, Oscar 0.5 BEL M 1398 1605 +0.34 3.0 0.75 1.0 ½ 0
77 Musabayev, Maxim 0.5 BEL M 1360 1567 +0.34 3.0 0.75 1.0 ½ 0
78 Ismail, Tamer 0.5 BEL M 1993 0 +0.00 2.5 0.5 1.0 = 0 forf
79 Alberts, Henk 0.5 NED M 1702 1285 -0.09 2.5 0.5 1.0 = 0
80 Van Eyken, Rob 0.5 BEL M 1274 * 0 0 2.5 0.5 1.0 = -
81 Smolders, Pepijn 0.5 BEL M 938 538 -0.08 2.5 0.5 1.0 = 0
82 Plompen, Wim 0.5 BEL M 1723 1639 -0.32 2.5 0.25 0.5 0 ½
83 De Brouwere, Johan 0.5 BEL M 1717 1623 -0.34 2.5 0.25 0.5 0 ½
84 Pattyn, Luc 0.5 BEL M 1717 1635 -0.31 2.5 0.25 0.5 0 ½
85 Ponnet, Guy 0.5 BEL M 1624 1490 -0.42 2.5 0.25 0.5 0 ½
86 Verlinden, Willem 0.5 BEL M 1614 1462 -0.44 2.5 0.25 0.5 0 ½
87 Doossche, Carlo 0.5 BEL M 1608 1438 -0.47 2.5 0.25 0.5 0 ½
88 Froeyman, Hugo 0.5 BEL M 1598 1440 -0.46 2.5 0.25 0.5 0 ½
89 Van Eetvelde, Bart 0.5 BEL M 1541 1616 +0.13 2.5 0.25 0.5 0 ½
90 Sazonov, Fedor 0.5 BEL M 1280 1446 +0.29 2.5 0.25 0.5 0 ½
91 Rongen, Jos 0.5 NED M 1591 1418 -0.47 1.5 0.25 0.5 0 ½
92 De Cap, Jan 0.5 BEL M 1538 1610 +0.12 1.5 0.25 0.5 0 ½
93 Van Essen, Marieke 0.5 NED F 1514 1604 +0.16 1.5 0.25 0.5 0 ½
94 Borgelioen, Elise 0.5 BEL F 1342 1490 +0.26 1.5 0.25 0.5 0 ½
95 Jacobs, Maarten 0.5 BEL M 1320 1474 +0.27 1.5 0.25 0.5 0 ½
96 Gijsels, Xander 0.5 BEL M 1276 1449 +0.30 1.5 0.25 0.5 0 ½
97 Montanari, Laura Hadewig 0.5 ITA F 1255 1430 +0.30 1.5 0.25 0.5 0 ½
98 Jacobs, Paul 0.0 BEL M 1636 943 -0.82 3.0 0.0 0.0 0 0
99 Weynen, John 0.0 BEL M 1619 865 -0.94 3.0 0.0 0.0 0 0
100 Oosterlinck, Luc 0.0 BEL M 1593 788 -1.01 3.0 0.0 0.0 0 0
101 Boersma, Kees 0.0 NED M 1501 966 -0.39 3.0 0.0 0.0 0 0
102 Remijsen, Dave 0.0 BEL M 1823 623 -1.84 2.5 0.0 0.0 0 0
103 De Schepper, Marcel 0.0 BEL M 1503 992 -0.33 2.5 0.0 0.0 0 0
104 Hofmans, Willy 0.0 BEL M 1150 * 0 0 2.5 0.0 0.0 - -
105 De Smet, Karl 0.0 BEL M 1524 1085 -0.21 2.0 0.0 0.0 0 0
106 Vander Voort, Patrick 0.0 BEL M 1515 990 -0.36 2.0 0.0 0.0 0 0
107 Van Deynse, Koen 0.0 BEL M 1504 985 -0.35 2.0 0.0 0.0 0 0
108 Nica, Radu-Catalin 0.0 BEL M 1474 960 -0.35 2.0 0.0 0.0 0 0
109 Pauwels, Peter 0.0 BEL M 1472 978 -0.30 2.0 0.0 0.0 0 0
110 Wouters, Tibo 0.0 BEL M 1410 945 -0.25 2.0 0.0 0.0 0 0
111 Van Hille, Clara 0.0 BEL F 1391 924 -0.26 2.0 0.0 0.0 0 0
112 De Cock, Cesar 0.0 BEL M 1363 902 -0.25 2.0 0.0 0.0 0 0
113 Oudewaal, george 0.0 NED M 1150 750 -0.16 2.0 0.0 0.0 0 0
114 Van Bladel, Rune 0.0 BEL M 1109 709 -0.16 2.0 0.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 25-08-2019 at 17:50