Pairings round 3 (Monday, 19 August 2019)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Van Dijck, Bjarne 2.0 BEL 2053 GM Dgebuadze, Alexandre 2.0 BEL 2490 0-1
2 IM Docx, Stefan 2.0 BEL 2433 Baselmans, Sam 2.0 NED 2064 1-0
3 Godde, Matthias 2.0 BEL 1989 FM Dardha, Daniel 2.0 BEL 2424 0-1
4 FM Colijn, Stefan 2.0 NED 2322 De Block, Fabio 2.0 BEL 2039 1-0
5 Schuermans, Robert 2.0 BEL 1986 FM Grochal, Joey 2.0 NED 2313 0-1
6 FM De Waele, Warre 2.0 BEL 2225 Markus, John Raymond 2.0 NED 1986 1-0
7 Follesa, Enrico 2.0 BEL 1939 FM Sadkowski, Daniel 2.0 BEL 2177 0-1
8 Pirard, Natan 2.0 BEL 2153 Verhalle, Elias 2.0 BEL 1983 ½-½
9 De Bock, Thijs 2.0 BEL 1870 Dauw, Sterre 2.0 BEL 2148 0-1
10 Oudewaal, Vincent 2.0 NED 2070 Van Goethem, Jozef 2.0 BEL 1762 1-0
11 FM Froeyman, Helmut 1.5 BEL 2269 Baete, Guy 1.5 BEL 1838 1-0
12 Van Hoofstat, Tom 1.5 BEL 2088 Dutre, Wonder 1.5 BEL 1323 ½-½
13 Raats, Joppe 1.5 BEL 1806 De Weerd, Jan 1.5 BEL 2085 ½-½
14 Adams, Gert 1.5 BEL 1788 Partoens, Remi 1.5 BEL 1957 ½-½
15 Paes, Martijn 1.5 BEL 1649 Gorts, Sven 1.5 BEL 1934 ½-½
16 Naessens, Wolf 1.5 BEL 1540 Dgebuadze, Marie 1.5 BEL 1874 0-1
17 Broekmans, Patrik 1.0 BEL 1738 FM Baselmans, Luuk 1.0 NED 2250 0-1
18 Butzen, Robin 1.0 BEL 1967 Smits, Jacques 1.0 NED 1730 1-0
19 Dhuyvetter, Koen 1.0 BEL 1737 Gijbels, Rudi 1.0 BEL 1891 0-1
20 Heymans, Berwout 1.0 BEL 1889 Heyman, Geert 1.0 BEL 1710 ½-½
21 Paardekam, Rene 1.0 NED 1727 Beukema, Constantijn 1.0 BEL 1879 ½-½
22 Hoffmann, Ruben 1.0 BEL 1877 Van de Laar, Andre 1.0 NED 1699 1-0
23 Akulova, Alicia 1.0 BEL 1702 Vande Velde, Erik 1.0 BEL 1877 ½-½
24 Engelaer, Maurice 1.0 BEL 1875 Musabayeva, Diana 1.0 BEL 1679 1-0
25 Viaene, Jan 1.0 BEL 1695 Naalden, Marc 1.0 NED 1870 0-1
26 De Cocq, Ramin 1.0 BEL 1864 Callens, Herman 1.0 BEL 1656 0-1
27 Bruys, Piet 1.0 NED 1661 Beukema, Christiaan 1.0 BEL 1856 0-1
28 De Reese, Elias 1.0 BEL 1850 Heyman, Dirk 1.0 BEL 1641 ½-½
29 Szoke, Harry 1.0 NED 1655 Carpentier, Julian 1.0 BEL 1845 0-1
30 Liessens, Tom 1.0 BEL 1582 Busschots, Johan 1.0 BEL 1829 1-0
31 De Geest, Jan 1.0 BEL 1579 Van de Griend, Johan 1.0 NED 1826 ½-½
32 Geylen, Leo 1.0 BEL 1573 Demarre, Jan 1.0 BEL 1819 ½-½
33 Michielsen, Lies 1.0 BEL 1489 Hiel, Lino 1.0 BEL 1796 ½-½
34 Van Houten, Henk 1.0 NED 1450 De Cuyper, Yago 1.0 BEL 1774 ½-½
35 Verboven, Wout 1.0 BEL 1769 Smolders, Bavo 1.0 BEL 1385 ½-½
36 Bosschaerts, Patrick 1.0 BEL 1752 Silantev, Ilia 1.0 BEL 1310 1-0
37 Plompen, Wim 0.5 BEL 1723 Froeyman, Evelien 1.0 BEL 1173 1-0
38 De Cap, Jan 0.5 BEL 1538 De Brouwere, Johan 0.5 BEL 1717 0-1
39 Pattyn, Luc 0.5 BEL 1717 Smolders, Oscar 0.5 BEL 1398 ½-½
40 Alberts, Henk 0.5 NED 1702 Musabayev, Maxim 0.5 BEL 1360 1-0
41 Kloosterboer, Nico 0.5 NED 1644 Gijsels, Xander 0.5 BEL 1276 1-0
42 Jacobs, Maarten 0.5 BEL 1320 Ponnet, Guy 0.5 BEL 1624 ½-½
43 Borgelioen, Elise 0.5 BEL 1342 Verlinden, Willem 0.5 BEL 1614 0-1
44 Doossche, Carlo 0.5 BEL 1608 Smolders, Pepijn 0.5 BEL 938 1-0
45 Van Eyken, Rob 0.5 BEL 1274 * Froeyman, Hugo 0.5 BEL 1598 0-1
46 Sazonov, Fedor 0.5 BEL 1280 Rongen, Jos 0.5 NED 1591 1-0
47 Montanari, Laura Hadewig 0.5 ITA 1255 Van Eetvelde, Bart 0.5 BEL 1541 0-1
48 Remijsen, Dave 0.0 BEL 1823 Boersma, Kees 0.0 NED 1501 1-0
49 Jacobs, Paul 0.0 BEL 1636 Nica, Radu-Catalin 0.0 BEL 1474 1-0
50 Weynen, John 0.0 BEL 1619 Pauwels, Peter 0.0 BEL 1472 1-0
51 Oosterlinck, Luc 0.0 BEL 1593 Wouters, Tibo 0.0 BEL 1410 ½-½
52 De Smet, Karl 0.0 BEL 1524 Van Hille, Clara 0.0 BEL 1391 1-0
53 De Cock, Cesar 0.0 BEL 1363 Vander Voort, Patrick 0.0 BEL 1515 0-1
54 Oudewaal, george 0.0 NED 1150 Van Deynse, Koen 0.0 BEL 1504 0-1
55 De Schepper, Marcel 0.0 BEL 1503 Van Bladel, Rune 0.0 BEL 1109 1-0

ByeVanhee, Lars; Van Essen, Marieke; Hofmans, Willy
AbsentIsmail, Tamer

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 25-08-2019 at 17:50