Pairings round 6 (Thursday, 22 August 2019)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 FM Dardha, Daniel 5.0 BEL 2424 FM Colijn, Stefan 5.0 NED 2322 1-0
2 FM Grochal, Joey 4.5 NED 2313 GM Dgebuadze, Alexandre 4.0 BEL 2490 0-1
3 FM Baselmans, Luuk 4.0 NED 2250 Van Hoofstat, Tom 4.0 BEL 2088 1-0
4 FM Sadkowski, Daniel 4.0 BEL 2177 Baselmans, Sam 4.0 NED 2064 ½-½
5 Partoens, Remi 4.0 BEL 1957 Pirard, Natan 4.0 BEL 2153 0-1
6 Dauw, Sterre 4.0 BEL 2148 Follesa, Enrico 4.0 BEL 1939 ½-½
7 Dgebuadze, Marie 3.5 BEL 1874 IM Docx, Stefan 3.5 BEL 2433 0-1
8 De Cuyper, Yago 3.5 BEL 1774 FM Froeyman, Helmut 3.5 BEL 2269 0-1
9 Paes, Martijn 3.5 BEL 1649 Van Dijck, Bjarne 3.5 BEL 2053 0-1
10 Markus, John Raymond 3.5 NED 1986 Demarre, Jan 3.5 BEL 1819 ½-½
11 Smolders, Bavo 3.5 BEL 1385 Schuermans, Robert 3.5 BEL 1986 0-1
12 Gorts, Sven 3.5 BEL 1934 Raats, Joppe 3.5 BEL 1806 0-1
13 Froeyman, Hugo 3.5 BEL 1598 Engelaer, Maurice 3.5 BEL 1875 0-1
14 Godde, Matthias 3.0 BEL 1989 Van Goethem, Jozef 3.5 BEL 1762 ½-½
15 Carpentier, Julian 3.0 BEL 1845 FM De Waele, Warre 3.0 BEL 2225 0-1
16 Verhalle, Elias 3.0 BEL 1983 Bosschaerts, Patrick 3.0 BEL 1752 1-0
17 Butzen, Robin 3.0 BEL 1967 Broekmans, Patrik 3.0 BEL 1738 0-1
18 Vanhee, Lars 3.0 BEL 1895 Liessens, Tom 3.0 BEL 1582 1-0
19 De Bock, Thijs 3.0 BEL 1870 Michielsen, Lies 3.0 BEL 1489 1-0
20 De Brouwere, Johan 3.0 BEL 1717 De Cocq, Ramin 3.0 BEL 1864 ½-½
21 De Weerd, Jan 2.5 BEL 2085 Paardekam, Rene 2.5 NED 1727 1-0
22 De Block, Fabio 2.5 BEL 2039 Akulova, Alicia 2.5 BEL 1702 1-0
23 Gijbels, Rudi 2.5 BEL 1891 Viaene, Jan 2.5 BEL 1695 ½-½
24 Musabayeva, Diana 2.5 BEL 1679 Heymans, Berwout 2.5 BEL 1889 0-1
25 Beukema, Constantijn 2.5 BEL 1879 Bruys, Piet 2.5 NED 1661 1-0
26 Vande Velde, Erik 2.5 BEL 1877 Szoke, Harry 2.5 NED 1655 1-0
27 Naalden, Marc 2.5 NED 1870 Jacobs, Paul 2.5 BEL 1636 1-0
28 Heyman, Geert 2.5 BEL 1710 De Reese, Elias 2.5 BEL 1850 1-0
29 Busschots, Johan 2.5 BEL 1829 Kloosterboer, Nico 2.5 NED 1644 1-0
30 Van de Griend, Johan 2.5 NED 1826 Van Houten, Henk 2.5 NED 1450 1-0
31 Heyman, Dirk 2.5 BEL 1641 Remijsen, Dave 2.5 BEL 1823 0-1
32 Van Essen, Marieke 2.5 NED 1514 Adams, Gert 2.5 BEL 1788 0-1
33 Musabayev, Maxim 2.5 BEL 1360 Verboven, Wout 2.5 BEL 1769 ½-½
34 Van Deynse, Koen 2.0 BEL 1504 Hoffmann, Ruben 2.0 BEL 1877 0-1
35 Beukema, Christiaan 2.0 BEL 1856 Naessens, Wolf 2.0 BEL 1540 ½-½
36 Baete, Guy 2.0 BEL 1838 De Smet, Karl 2.0 BEL 1524 1-0
37 Pauwels, Peter 2.0 BEL 1472 Dhuyvetter, Koen 2.0 BEL 1737 0-1
38 Alberts, Henk 2.0 NED 1702 De Schepper, Marcel 2.0 BEL 1503 1-0
39 Callens, Herman 2.0 BEL 1656 Jacobs, Maarten 2.0 BEL 1320 ½-½
40 Ponnet, Guy 2.0 BEL 1624 Sazonov, Fedor 2.0 BEL 1280 1-0
41 Dutre, Wonder 2.0 BEL 1323 Weynen, John 2.0 BEL 1619 1-0
42 Verlinden, Willem 2.0 BEL 1614 Montanari, Laura Hadewig 2.0 ITA 1255 1-0
43 Vander Voort, Patrick 1.5 BEL 1515 Plompen, Wim 1.5 BEL 1723 0-1
44 Boersma, Kees 1.5 NED 1501 Pattyn, Luc 1.5 BEL 1717 0-1
45 Van de Laar, Andre 1.5 NED 1699 Borgelioen, Elise 1.5 BEL 1342 1-0
46 Smolders, Oscar 1.5 BEL 1398 Doossche, Carlo 1.5 BEL 1608 0-1
47 De Geest, Jan 1.5 BEL 1579 Wouters, Tibo 1.5 BEL 1410 0-1
48 Gijsels, Xander 1.5 BEL 1276 Geylen, Leo 1.5 BEL 1573 1-0
49 Van Eetvelde, Bart 1.5 BEL 1541 Smolders, Pepijn 1.5 BEL 938 1-0
50 Froeyman, Evelien 1.5 BEL 1173 De Cap, Jan 1.5 BEL 1538 1-0
51 Smits, Jacques 1.0 NED 1730 De Cock, Cesar 1.0 BEL 1363 1-0
52 Nica, Radu-Catalin 1.0 BEL 1474 Van Bladel, Rune 1.0 BEL 1109 1-0
53 Van Hille, Clara 1.0 BEL 1391 Silantev, Ilia 1.0 BEL 1310 1-0
54 Oudewaal, george 0.0 NED 1150 Oosterlinck, Luc 0.5 BEL 1593 ½-½

ByeVan Eyken, Rob; Hofmans, Willy
AbsentOudewaal, Vincent; Ismail, Tamer; Hiel, Lino; Rongen, Jos

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 25-08-2019 at 17:50