Pairings round 7 (Friday, 23 August 2019)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Pirard, Natan 5.0 BEL 2153 FM Dardha, Daniel 6.0 BEL 2424 0-1
2 GM Dgebuadze, Alexandre 5.0 BEL 2490 FM Baselmans, Luuk 5.0 NED 2250 1-0
3 FM Colijn, Stefan 5.0 NED 2322 FM Grochal, Joey 4.5 NED 2313 0-1
4 IM Docx, Stefan 4.5 BEL 2433 Van Dijck, Bjarne 4.5 BEL 2053 1-0
5 FM Froeyman, Helmut 4.5 BEL 2269 Schuermans, Robert 4.5 BEL 1986 ½-½
6 Engelaer, Maurice 4.5 BEL 1875 FM Sadkowski, Daniel 4.5 BEL 2177 0-1
7 Raats, Joppe 4.5 BEL 1806 Dauw, Sterre 4.5 BEL 2148 ½-½
8 Baselmans, Sam 4.5 NED 2064 Follesa, Enrico 4.5 BEL 1939 ½-½
9 FM De Waele, Warre 4.0 BEL 2225 Vanhee, Lars 4.0 BEL 1895 1-0
10 Van Hoofstat, Tom 4.0 BEL 2088 De Bock, Thijs 4.0 BEL 1870 0-1
11 Van Goethem, Jozef 4.0 BEL 1762 Markus, John Raymond 4.0 NED 1986 ½-½
12 Demarre, Jan 4.0 BEL 1819 Verhalle, Elias 4.0 BEL 1983 1-0
13 Broekmans, Patrik 4.0 BEL 1738 Partoens, Remi 4.0 BEL 1957 0-1
14 De Weerd, Jan 3.5 BEL 2085 Busschots, Johan 3.5 BEL 1829 1-0
15 Van de Griend, Johan 3.5 NED 1826 De Block, Fabio 3.5 BEL 2039 ½-½
16 Remijsen, Dave 3.5 BEL 1823 Godde, Matthias 3.5 BEL 1989 0-1
17 Adams, Gert 3.5 BEL 1788 Gorts, Sven 3.5 BEL 1934 0-1
18 Heymans, Berwout 3.5 BEL 1889 De Cuyper, Yago 3.5 BEL 1774 ½-½
19 De Brouwere, Johan 3.5 BEL 1717 Beukema, Constantijn 3.5 BEL 1879 0-1
20 Heyman, Geert 3.5 BEL 1710 Vande Velde, Erik 3.5 BEL 1877 ½-½
21 Dgebuadze, Marie 3.5 BEL 1874 Paes, Martijn 3.5 BEL 1649 ½-½
22 Froeyman, Hugo 3.5 BEL 1598 Naalden, Marc 3.5 NED 1870 0-1
23 De Cocq, Ramin 3.5 BEL 1864 Smolders, Bavo 3.5 BEL 1385 1-0
24 Viaene, Jan 3.0 BEL 1695 Butzen, Robin 3.0 BEL 1967 0-1
25 Gijbels, Rudi 3.0 BEL 1891 Alberts, Henk 3.0 NED 1702 1-0
26 Hoffmann, Ruben 3.0 BEL 1877 Ponnet, Guy 3.0 BEL 1624 1-0
27 Michielsen, Lies 3.0 BEL 1489 Carpentier, Julian 3.0 BEL 1845 0-1
28 Liessens, Tom 3.0 BEL 1582 Baete, Guy 3.0 BEL 1838 1-0
29 Verboven, Wout 3.0 BEL 1769 Verlinden, Willem 3.0 BEL 1614 ½-½
30 Bosschaerts, Patrick 3.0 BEL 1752 Musabayev, Maxim 3.0 BEL 1360 1-0
31 Dhuyvetter, Koen 3.0 BEL 1737 Dutre, Wonder 3.0 BEL 1323 1-0
32 Kloosterboer, Nico 2.5 NED 1644 Beukema, Christiaan 2.5 BEL 1856 0-1
33 De Reese, Elias 2.5 BEL 1850 Jacobs, Paul 2.5 BEL 1636 1-0
34 Hiel, Lino 2.5 BEL 1796 Heyman, Dirk 2.5 BEL 1641 1-0
35 Paardekam, Rene 2.5 NED 1727 Doossche, Carlo 2.5 BEL 1608 ½-½
36 Plompen, Wim 2.5 BEL 1723 Naessens, Wolf 2.5 BEL 1540 1-0
37 Pattyn, Luc 2.5 BEL 1717 Van Eetvelde, Bart 2.5 BEL 1541 ½-½
38 Akulova, Alicia 2.5 BEL 1702 Van Essen, Marieke 2.5 NED 1514 1-0
39 Van Houten, Henk 2.5 NED 1450 Van de Laar, Andre 2.5 NED 1699 0-1
40 Jacobs, Maarten 2.5 BEL 1320 Musabayeva, Diana 2.5 BEL 1679 0-1
41 Bruys, Piet 2.5 NED 1661 Froeyman, Evelien 2.5 BEL 1173 1-0
42 Wouters, Tibo 2.5 BEL 1410 Callens, Herman 2.5 BEL 1656 ½-½
43 Szoke, Harry 2.5 NED 1655 Gijsels, Xander 2.5 BEL 1276 0-1 forf
44 Sazonov, Fedor 2.0 BEL 1280 Smits, Jacques 2.0 NED 1730 1-0
45 Weynen, John 2.0 BEL 1619 Nica, Radu-Catalin 2.0 BEL 1474 1-0
46 De Smet, Karl 2.0 BEL 1524 Pauwels, Peter 2.0 BEL 1472 1-0
47 Montanari, Laura Hadewig 2.0 ITA 1255 Van Deynse, Koen 2.0 BEL 1504 1-0
48 De Schepper, Marcel 2.0 BEL 1503 Van Hille, Clara 2.0 BEL 1391 1-0
49 Borgelioen, Elise 1.5 BEL 1342 De Geest, Jan 1.5 BEL 1579 1-0
50 Geylen, Leo 1.5 BEL 1573 Boersma, Kees 1.5 NED 1501 0-1
51 De Cap, Jan 1.5 BEL 1538 Smolders, Oscar 1.5 BEL 1398 0-1
52 Smolders, Pepijn 1.5 BEL 938 Vander Voort, Patrick 1.5 BEL 1515 0-1
53 Silantev, Ilia 1.0 BEL 1310 Oosterlinck, Luc 1.0 BEL 1593 0-1
54 Van Bladel, Rune 1.0 BEL 1109 De Cock, Cesar 1.0 BEL 1363 0-1
55 Oudewaal, george 0.5 NED 1150 Van Eyken, Rob 0.5 BEL 1274 * 0-1

ByeHofmans, Willy
AbsentOudewaal, Vincent; Ismail, Tamer; Rongen, Jos

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 25-08-2019 at 17:50