Pairings round 9 (Sunday, 25 August 2019)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 FM De Waele, Warre 6.0 BEL 2225 FM Dardha, Daniel 7.5 BEL 2424 ½-½
2 GM Dgebuadze, Alexandre 6.5 BEL 2490 FM Sadkowski, Daniel 6.0 BEL 2177 1-0
3 IM Docx, Stefan 6.0 BEL 2433 FM Baselmans, Luuk 6.0 NED 2250 1-0
4 FM Colijn, Stefan 6.0 NED 2322 Dauw, Sterre 6.0 BEL 2148 ½-½
5 FM Grochal, Joey 6.0 NED 2313 Baselmans, Sam 6.0 NED 2064 0-1
6 De Weerd, Jan 5.5 BEL 2085 De Bock, Thijs 6.0 BEL 1870 0-1
7 FM Froeyman, Helmut 5.5 BEL 2269 Van Dijck, Bjarne 5.5 BEL 2053 1-0
8 Godde, Matthias 5.5 BEL 1989 De Block, Fabio 5.0 BEL 2039 0-1
9 Pirard, Natan 5.0 BEL 2153 Vanhee, Lars 5.0 BEL 1895 ½-½
10 Hoffmann, Ruben 5.0 BEL 1877 Markus, John Raymond 5.0 NED 1986 0-1
11 De Cocq, Ramin 5.0 BEL 1864 Schuermans, Robert 5.0 BEL 1986 0-1
12 Raats, Joppe 5.0 BEL 1806 Verhalle, Elias 5.0 BEL 1983 0-1
13 Partoens, Remi 5.0 BEL 1957 Heymans, Berwout 5.0 BEL 1889 1-0
14 Van Goethem, Jozef 5.0 BEL 1762 Follesa, Enrico 5.0 BEL 1939 ½-½
15 Demarre, Jan 5.0 BEL 1819 Gorts, Sven 5.0 BEL 1934 ½-½
16 Butzen, Robin 4.5 BEL 1967 Vande Velde, Erik 5.0 BEL 1877 0-1
17 De Reese, Elias 4.5 BEL 1850 Van Hoofstat, Tom 4.5 BEL 2088 ½-½
18 Gijbels, Rudi 4.5 BEL 1891 Beukema, Christiaan 4.5 BEL 1856 0-1
19 Remijsen, Dave 4.5 BEL 1823 Beukema, Constantijn 4.5 BEL 1879 ½-½
20 Engelaer, Maurice 4.5 BEL 1875 Carpentier, Julian 4.5 BEL 1845 1-0
21 Dgebuadze, Marie 4.5 BEL 1874 De Cuyper, Yago 4.5 BEL 1774 0-1
22 Plompen, Wim 4.5 BEL 1723 Naalden, Marc 4.5 NED 1870 0-1
23 Bruys, Piet 4.5 NED 1661 Van de Griend, Johan 4.0 NED 1826 1-0
24 Liessens, Tom 4.0 BEL 1582 Hiel, Lino 4.0 BEL 1796 1-0
25 Adams, Gert 4.0 BEL 1788 Callens, Herman 4.0 BEL 1656 1-0
26 Verboven, Wout 4.0 BEL 1769 Paes, Martijn 4.0 BEL 1649 0-1
27 Bosschaerts, Patrick 4.0 BEL 1752 Musabayeva, Diana 4.0 BEL 1679 1-0
28 Broekmans, Patrik 4.0 BEL 1738 Verlinden, Willem 4.0 BEL 1614 1-0
29 Dhuyvetter, Koen 4.0 BEL 1737 Doossche, Carlo 4.0 BEL 1608 1-0
30 Paardekam, Rene 4.0 NED 1727 De Schepper, Marcel 4.0 BEL 1503 1-0 forf
31 De Brouwere, Johan 4.0 BEL 1717 Van Eetvelde, Bart 4.0 BEL 1541 0-1
32 Heyman, Geert 4.0 BEL 1710 Smolders, Bavo 4.0 BEL 1385 0-1
33 Froeyman, Hugo 4.0 BEL 1598 Alberts, Henk 4.0 NED 1702 ½-½
34 Ponnet, Guy 3.5 BEL 1624 Busschots, Johan 3.5 BEL 1829 ½-½
35 Jacobs, Paul 3.5 BEL 1636 Akulova, Alicia 3.5 BEL 1702 0-1
36 Van de Laar, Andre 3.5 NED 1699 Gijsels, Xander 3.5 BEL 1276 1-0
37 Viaene, Jan 3.5 BEL 1695 Naessens, Wolf 3.5 BEL 1540 0-1 forf
38 Kloosterboer, Nico 3.5 NED 1644 Vander Voort, Patrick 3.5 BEL 1515 1-0
39 Wouters, Tibo 3.5 BEL 1410 Heyman, Dirk 3.5 BEL 1641 0-1
40 De Smet, Karl 3.0 BEL 1524 Dutre, Wonder 3.5 BEL 1323 0-1
41 Nica, Radu-Catalin 3.0 BEL 1474 Baete, Guy 3.0 BEL 1838 0-1
42 Smits, Jacques 3.0 NED 1730 Michielsen, Lies 3.0 BEL 1489 0-1
43 Weynen, John 3.0 BEL 1619 Smolders, Oscar 3.0 BEL 1398 0-1
44 Van Essen, Marieke 3.0 NED 1514 Montanari, Laura Hadewig 3.0 ITA 1255 1-0
45 Van Deynse, Koen 3.0 BEL 1504 Musabayev, Maxim 3.0 BEL 1360 1-0
46 Sazonov, Fedor 3.0 BEL 1280 Oosterlinck, Luc 2.5 BEL 1593 0-1
47 Geylen, Leo 2.5 BEL 1573 Van Houten, Henk 2.5 NED 1450 ½-½
48 Borgelioen, Elise 2.5 BEL 1342 De Cap, Jan 2.5 BEL 1538 0-1
49 Smolders, Pepijn 2.5 BEL 938 Boersma, Kees 2.5 NED 1501 1-0
50 Pauwels, Peter 2.5 BEL 1472 Froeyman, Evelien 2.5 BEL 1173 1-0
51 Jacobs, Maarten 2.5 BEL 1320 Van Bladel, Rune 2.0 BEL 1109 1-0
52 De Cock, Cesar 2.0 BEL 1363 Van Hille, Clara 2.0 BEL 1391 ½-½
53 De Geest, Jan 1.5 BEL 1579 Silantev, Ilia 1.0 BEL 1310 1-0
54 Oudewaal, george 0.5 NED 1150 Hofmans, Willy 0.0 BEL 1150 * 1-0

AbsentOudewaal, Vincent; Ismail, Tamer; Pattyn, Luc; Szoke, Harry; Rongen, Jos; Van Eyken, Rob

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 25-08-2019 at 17:50