Ranking after round 1

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH SB 1
1FM Vereggen, Lars 1.0 M 2347 2747 +0.08 0.0 0.0 1
2IM De Jong, Migchiel 1.0 M 2313 2713 +0.08 0.0 0.0 1
3FM Grochal, Joey 1.0 M 2280 2680 +0.08 0.0 0.0 1
4FM Tomov, Georgi 1.0 M 2274 2674 +0.08 0.0 0.0 1
5FM Dauw, Sterre 1.0 M 2215 2615 +0.08 0.0 0.0 1
6WIM Muetsch, Annmarie W 1.0 F 2203 2603 +0.08 0.0 0.0 1
7 Boudry, William E 1.0 M 2084 2484 +0.08 0.0 0.0 1
8 Godde, Matthias E 1.0 M 2065 2465 +0.08 0.0 0.0 1
9 De Weerd, Jan E S 1.0 M 2059 2459 +0.08 0.0 0.0 1
10 Schuermans, Robert E S 1.0 M 2045 2445 +0.08 0.0 0.0 1
11 Patil, Harshal E 1.0 M 2044 2444 +0.08 0.0 0.0 1
12 Steen, Pieter E 1.0 M 2044 2444 +0.08 0.0 0.0 1
13 Van Rootselaar, Rik E K 1.0 M 2037 2437 +0.08 0.0 0.0 1
14CM Wahlund, Max E 1.0 M 2021 2421 +0.08 0.0 0.0 1
15 Beukema, Constantijn E K 1.0 M 2005 2405 +0.08 0.0 0.0 1
16 Tuerlinckx, Ben E 1.0 M 2000 2400 +0.08 0.0 0.0 1
17 Metzdorf, Matteo D L 1.0 M 1985 2385 +0.08 0.0 0.0 1
18WFM De Rycke, Tyani W D K 1.0 F 1975 2375 +0.08 0.0 0.0 1
19 Van de Braak, Joey D 1.0 M 1899 2299 +0.08 0.0 0.0 1
20 Liessens, Tom D 1.0 M 1895 2295 +0.08 0.0 0.0 1
21 Michel, Steve D 1.0 M 1878 2278 +0.08 0.0 0.0 1
22 Naalden, Marc D 1.0 M 1875 2275 +0.08 0.0 0.0 1
23 Koeweiden, Bart D 1.0 M 1837 2237 +0.08 0.0 0.0 1
24 Engelaer, Maurice D S 1.0 M 1824 2224 +0.08 0.0 0.0 1
25 Busschots, Johan D 1.0 M 1819 2219 +0.08 0.0 0.0 1
26 Goverde, Ruud C S 1.0 M 1788 2188 +0.08 0.0 0.0 1
27 Broekmans, Patrik C S 1.0 M 1787 2187 +0.08 0.0 0.0 1
28 Moors, Marc C S 1.0 M 1787 2187 +0.08 0.0 0.0 1
29 Bosschaerts, Patrick C 1.0 M 1754 0 +0.00 0.0 0.0 1
30 Cuyvers, Jens C N 1.0 M 1743 0 +0.00 0.0 0.0 1
31 Smolders, Oscar C L 1.0 M 1741 0 +0.00 0.0 0.0 1
32 Verlinden, Gerrit C S 1.0 M 1738 0 +0.00 0.0 0.0 1
33 Liekens, Ronny C S 1.0 M 1681 0 +0.00 0.0 0.0 1
34 Blommaert, Robin C 1.0 M 1678 0 +0.00 0.0 0.0 1
35 Deleu, Karen W A K 1.0 F 1383 0 +0.00 0.0 0.0 1
36 Michiels, Lode A K 1.0 M 0 * 2538 0 0.0 0.0 1
37 Vanhentenrijk, Jesse A K 1.0 M 0 * 2460 0 0.0 0.0 1
38 Vanhove, Robbie A L 1.0 M 0 * 2446 0 0.0 0.0 1
39FM Van Mechelen, Jan E 0.5 M 2144 1744 -0.42 0.5 0.25 ½
40 Bertram, Johannes D 0.5 M 1916 0 +0.00 0.5 0.25 =
41 Baete, Guy D S 0.5 M 1816 0 +0.00 0.5 0.25 =
42 Van Goethem, Jozef C S 0.5 M 1792 1392 -0.42 0.5 0.25 ½
43 Szoke, Harry C 0.5 M 1624 0 +0.00 0.5 0.25 =
44 Jacobs, Paul B S 0.5 M 1588 1434 -0.21 0.5 0.25 ½
45 Geylen, Leo B S 0.5 M 1544 1944 +0.42 0.5 0.25 ½
46 Van Der Avort, Bart B 0.5 M 1434 1588 +0.21 0.5 0.25 ½
47 Lukin, Yesenia W A N 0.5 F 1261 1661 +0.42 0.5 0.25 ½
48 Smits, Jacques C S 0.0 M 1738 0 +0.00 1.0 0.0 0
49 Kloosterboer, Nico C S 0.0 M 1660 0 +0.00 1.0 0.0 0
50 Snyers, Antoine C 0.0 M 1646 0 +0.00 1.0 0.0 0
51 Geerts, Luc C S 0.0 M 1639 1239 -0.08 1.0 0.0 0
52 Boeckx, Ben C 0.0 M 1618 1218 -0.08 1.0 0.0 0
53 Viaene, Jan C S 0.0 M 1615 1215 -0.08 1.0 0.0 0
54 Renkens, Stef B S 0.0 M 1582 1182 -0.08 1.0 0.0 0
55 Van de Laar, Andre B S 0.0 M 1567 1167 -0.08 1.0 0.0 0
56 Ponnet, Guy B S 0.0 M 1563 1163 -0.08 1.0 0.0 0
57 Koeweiden, Theo B 0.0 M 1544 1144 -0.08 1.0 0.0 0
58 Van Eetvelde, Bart B 0.0 M 1528 1128 -0.08 1.0 0.0 0
59 Doossche, Carlo B S 0.0 M 1527 1127 -0.08 1.0 0.0 0
60 Maes, Lander B M 0.0 M 1527 1127 -0.08 1.0 0.0 0
61 Baekelandt, Els W B 0.0 F 1521 1121 -0.08 1.0 0.0 0
62 Van Deynse, Koen B 0.0 M 1502 1102 -0.08 1.0 0.0 0
63 Festraerts, Len B K 0.0 M 1487 1087 -0.08 1.0 0.0 0
64 Fleischeuer, Sebastian B L 0.0 M 1484 1084 -0.08 1.0 0.0 0
65 De Cap, Jan B S 0.0 M 1483 1083 -0.08 1.0 0.0 0
66 Ahmet, Gabriel B 0.0 M 1481 1081 -0.08 1.0 0.0 0
67 De Geest, Jan B S 0.0 M 1478 1078 -0.08 1.0 0.0 0
68 Nica, Radu-Catalin B 0.0 M 1472 1072 -0.08 1.0 0.0 0
69 Van Gestel, Jef B L 0.0 M 1446 1046 -0.08 1.0 0.0 0
70 Boersma, Kees B S 0.0 M 1445 1045 -0.08 1.0 0.0 0
71 Pauwels, Peter B S 0.0 M 1440 1040 -0.08 1.0 0.0 0
72 Deleu, Leen W B K 0.0 F 1438 1038 -0.08 1.0 0.0 0
73 Smolders, Pepijn A M 0.0 M 1369 969 -0.08 1.0 0.0 0
74 Seyns, Odilon A N 0.0 M 1354 954 -0.08 1.0 0.0 0
75 Enckels, Jens A 0.0 M 1327 * 583 0 1.0 0.0 0
76 Cheng, Samuel A M 0.0 M 1314 914 -0.08 1.0 0.0 0
77 Vanderveken, Antoon A M 0.0 M 1251 851 -0.08 1.0 0.0 0
78 Coussement, Serge A S 0.0 M 1079 679 -0.08 1.0 0.0 0
79 Pien, Jonas A M 0.0 M 1077 677 -0.08 1.0 0.0 0
80 Ahmet, Aylin W A N 0.0 F 1054 * 954 0 1.0 0.0 0
81 Burdack, Klaas A L 0.0 M 0 * 943 0 1.0 0.0 0
82 Lahou, Patsoen A 0.0 M 0 * 941 0 1.0 0.0 0
83 Seresia, Nathan A M 0.0 M 0 * 938 0 1.0 0.0 0
84 Urbanowski, Krzysztof A M 0.0 M 0 * 881 0 1.0 0.0 0
85 Van Trirum, Noel A L 0.0 M 0 * 878 0 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 27-08-2023 at 17:52