Ranking after round 2

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH SB 12
1FM Vereggen, Lars 2.0 M 2347 2747 +0.16 2.0 2.0 1 1
2FM Grochal, Joey 2.0 M 2280 2680 +0.16 2.0 2.0 1 1
3FM Tomov, Georgi 2.0 M 2274 2674 +0.16 2.0 2.0 1 1
4WIM Muetsch, Annmarie W 2.0 F 2203 2603 +0.16 2.0 2.0 1 1
5 Godde, Matthias E 2.0 M 2065 2527 +0.25 2.0 2.0 1 1
6 Schuermans, Robert E S 2.0 M 2045 2516 +0.26 2.0 2.0 1 1
7 Patil, Harshal E 2.0 M 2044 2493 +0.22 2.0 2.0 1 1
8 Van Rootselaar, Rik E K 2.0 M 2037 2488 +0.23 2.0 2.0 1 1
9 Van de Braak, Joey D 2.0 M 1899 2299 +0.08 2.0 2.0 1 1
10 Blommaert, Robin C 2.0 M 1678 2805 +0.87 2.0 2.0 1 1
11IM De Jong, Migchiel 2.0 M 2313 2713 +0.16 1.5 1.5 1 1
12 Boudry, William E 2.0 M 2084 2519 +0.20 1.5 1.5 1 1
13 Metzdorf, Matteo D L 2.0 M 1985 2385 +0.08 1.5 1.5 1 1
14WFM De Rycke, Tyani W D K 2.0 F 1975 2375 +0.08 1.5 1.5 1 1
15CM Wahlund, Max E 2.0 M 2021 2451 +0.20 1.0 1.0 1 1
16 Tuerlinckx, Ben E 2.0 M 2000 2400 +0.16 1.0 1.0 1 1
17FM Dauw, Sterre 1.5 M 2215 2010 -0.34 2.5 1.75 1 ½
18 De Weerd, Jan E S 1.5 M 2059 2459 +0.08 2.5 1.75 1 =
19 Steen, Pieter E 1.5 M 2044 1887 -0.27 2.5 1.75 1 ½
20 Cuyvers, Jens C N 1.5 M 1743 2044 +0.35 2.5 1.75 1 ½
21 Liessens, Tom D 1.5 M 1895 2295 +0.08 2.0 1.25 1 =
22 Van Goethem, Jozef C S 1.5 M 1792 1661 -0.23 2.0 1.25 ½ 1
23 Bertram, Johannes D 1.5 M 1916 2388 +0.13 1.5 1.0 = 1
24 Baete, Guy D S 1.5 M 1816 2234 +0.09 1.5 1.0 = 1
25 Busschots, Johan D 1.5 M 1819 2010 +0.50 1.5 0.75 1 ½
26 Lukin, Yesenia W A N 1.5 F 1261 1854 +1.34 1.5 0.75 ½ 1
27FM Van Mechelen, Jan E 1.5 M 2144 1937 -0.34 1.0 0.75 ½ 1
28 Liekens, Ronny C S 1.0 M 1681 1221 -0.12 3.0 1.0 1 0
29 Broekmans, Patrik C S 1.0 M 1787 1787 +0.00 2.5 0.5 1 0
30 Vanhove, Robbie A L 1.0 M 0 * 1811 0 2.5 0.5 1 0
31 Beukema, Constantijn E K 1.0 M 2005 1642 -0.79 2.0 0.0 1 0
32 Michel, Steve D 1.0 M 1878 1878 +0.00 2.0 0.0 1 0
33 Naalden, Marc D 1.0 M 1875 1875 +0.00 2.0 0.0 1 0
34 Koeweiden, Bart D 1.0 M 1837 1837 +0.00 2.0 0.0 1 0
35 Engelaer, Maurice D S 1.0 M 1824 1824 +0.00 2.0 0.0 1 0
36 Goverde, Ruud C S 1.0 M 1788 1727 -0.09 2.0 0.0 1 0
37 Moors, Marc C S 1.0 M 1787 1716 -0.10 2.0 0.0 1 0
38 Bosschaerts, Patrick C 1.0 M 1754 1284 -0.12 2.0 0.0 1 0
39 Smolders, Oscar C L 1.0 M 1741 1244 -0.14 2.0 0.0 1 0
40 Verlinden, Gerrit C S 1.0 M 1738 1237 -0.15 2.0 0.0 1 0
41 Geerts, Luc C S 1.0 M 1639 1740 +0.16 2.0 0.0 0 1
42 Viaene, Jan C S 1.0 M 1615 1692 +0.11 2.0 0.0 0 1
43 Renkens, Stef B S 1.0 M 1582 1710 +0.23 2.0 0.0 0 1
44 Ponnet, Guy B S 1.0 M 1563 1659 +0.15 2.0 0.0 0 1
45 Van Eetvelde, Bart B 1.0 M 1528 1621 +0.15 2.0 0.0 0 1
46 Maes, Lander B M 1.0 M 1527 1589 +0.09 2.0 0.0 0 1
47 Baekelandt, Els W B 1.0 F 1521 1121 -0.08 2.0 0.0 0 1
48 Festraerts, Len B K 1.0 M 1487 1087 -0.08 2.0 0.0 0 1
49 Van Gestel, Jef B L 1.0 M 1446 1753 +0.69 2.0 0.0 0 1
50 Deleu, Karen W A K 1.0 F 1383 983 -0.08 2.0 0.0 1 0
51 Michiels, Lode A K 1.0 M 0 * 1862 0 2.0 0.0 1 0
52 Van Trirum, Noel A L 1.0 M 0 * 1581 0 2.0 0.0 0 1
53 Vanhentenrijk, Jesse A K 1.0 M 0 * 1780 0 2.0 0.0 1 0
54 Van de Laar, Andre B S 1.0 M 1567 1167 -0.08 1.5 0.0 0 1
55 Doossche, Carlo B S 1.0 M 1527 1127 -0.08 1.5 0.0 0 1
56 Van Deynse, Koen B 1.0 M 1502 1502 +0.00 1.5 0.0 0 1
57 Burdack, Klaas A L 1.0 M 0 * 1614 0 1.5 0.0 0 1
58 Urbanowski, Krzysztof A M 1.0 M 0 * 1581 0 1.0 0.0 0 1
59 Geylen, Leo B S 0.5 M 1544 1675 +0.23 3.0 0.75 ½ 0
60 Szoke, Harry C 0.5 M 1624 1224 -0.08 2.5 0.5 = 0
61 Boeckx, Ben C 0.5 M 1618 1539 -0.31 2.5 0.25 0 ½
62 Koeweiden, Theo B 0.5 M 1544 1351 -0.50 2.5 0.25 0 ½
63 De Geest, Jan B S 0.5 M 1478 1078 -0.08 2.5 0.25 0 =
64 Nica, Radu-Catalin B 0.5 M 1472 1566 +0.15 2.5 0.25 0 ½
65 Jacobs, Paul B S 0.5 M 1588 1482 -0.34 2.0 0.25 ½ 0
66 Boersma, Kees B S 0.5 M 1445 1539 +0.15 2.0 0.25 0 ½
67 Van Der Avort, Bart B 0.5 M 1434 1509 +0.12 2.0 0.25 ½ 0
68 Snyers, Antoine C 0.5 M 1646 1472 -0.23 1.5 0.25 0 ½
69 Coussement, Serge A S 0.5 M 1079 1286 +0.34 1.5 0.25 0 ½
70 Fleischeuer, Sebastian B L 0.0 M 1484 1084 -0.08 3.0 0.0 0 0
71 Ahmet, Gabriel B 0.0 M 1481 1081 -0.08 3.0 0.0 0 0
72 Smits, Jacques C S 0.0 M 1738 538 -0.92 2.5 0.0 0 0
73 Cheng, Samuel A M 0.0 M 1314 821 -0.31 2.5 0.0 0 0
74 Kloosterboer, Nico C S 0.0 M 1660 646 -0.77 2.0 0.0 0 0
75 De Cap, Jan B S 0.0 M 1483 1083 -0.08 2.0 0.0 0 0
76 Pauwels, Peter B S 0.0 M 1440 940 -0.32 2.0 0.0 0 0
77 Deleu, Leen W B K 0.0 F 1438 910 -0.39 2.0 0.0 0 0
78 Smolders, Pepijn A M 0.0 M 1369 892 -0.27 2.0 0.0 0 0
79 Seyns, Odilon A N 0.0 M 1354 859 -0.31 2.0 0.0 0 0
80 Enckels, Jens A 0.0 M 1327 * 675 0 2.0 0.0 0 0
81 Vanderveken, Antoon A M 0.0 M 1251 789 -0.25 2.0 0.0 0 0
82 Pien, Jonas A M 0.0 M 1077 677 -0.16 2.0 0.0 0 0
83 Ahmet, Aylin W A N 0.0 F 1054 * 841 0 2.0 0.0 0 0
84 Lahou, Patsoen A 0.0 M 0 * 831 0 2.0 0.0 0 0
85 Seresia, Nathan A M 0.0 M 0 * 813 0 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 27-08-2023 at 17:52