Pairings round 4 (Tuesday, 22 August 2023)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 WIM Muetsch, Annmarie W 3.0 2203 FM Vereggen, Lars 3.0 2347 0-1
2 IM De Jong, Migchiel 3.0 2313 Schuermans, Robert E S 3.0 2045 1-0
3 FM Tomov, Georgi 3.0 2274 Van Rootselaar, Rik E K 3.0 2037 1-0
4 Metzdorf, Matteo D L 2.5 1985 FM Dauw, Sterre 2.5 2215 ½-½
5 Blommaert, Robin C 2.5 1678 FM Van Mechelen, Jan E 2.5 2144 ½-½
6 Boudry, William E 2.5 2084 Godde, Matthias E 2.5 2065 0-1
7 Van Goethem, Jozef C S 2.0 1792 FM Grochal, Joey 2.0 2280 0-1
8 De Weerd, Jan E S 2.0 2059 Bosschaerts, Patrick C 2.0 1754 1-0
9 Patil, Harshal E 2.0 2044 Renkens, Stef B S 2.0 1582 1-0
10 Moors, Marc C S 2.0 1787 CM Wahlund, Max E 2.0 2021 0-1
11 Cuyvers, Jens C N 2.0 1743 Tuerlinckx, Ben E 2.0 2000 0-1
12 Smolders, Oscar C L 2.0 1741 WFM De Rycke, Tyani W D K 2.0 1975 0-1
13 Bertram, Johannes D 2.0 1916 Ponnet, Guy B S 2.0 1563 1-0
14 Van de Braak, Joey D 2.0 1899 Burdack, Klaas A L 2.0 0 * 1-0
15 Koeweiden, Bart D 2.0 1837 Michiels, Lode A K 2.0 0 * ½-½
16 Van Trirum, Noel A L 2.0 0 * Engelaer, Maurice D S 2.0 1824 ½-½
17 Baete, Guy D S 2.0 1816 Urbanowski, Krzysztof A M 2.0 0 * 1-0
18 Busschots, Johan D 1.5 1819 Vanhentenrijk, Jesse A K 2.0 0 * 1-0
19 Beukema, Constantijn E K 1.5 2005 Baekelandt, Els W B 1.5 1521 1-0
20 Jacobs, Paul B S 1.5 1588 Liessens, Tom D 1.5 1895 0-1
21 Van Deynse, Koen B 1.5 1502 Naalden, Marc D 1.5 1875 ½-½
22 Goverde, Ruud C S 1.5 1788 De Geest, Jan B S 1.5 1478 1-0
23 Lukin, Yesenia W A N 1.5 1261 Broekmans, Patrik C S 1.5 1787 0-1
24 Van Eetvelde, Bart B 1.5 1528 Verlinden, Gerrit C S 1.0 1738 0-1
25 Michel, Steve D 1.0 1878 Festraerts, Len B K 1.0 1487 1-0
26 Liekens, Ronny C S 1.0 1681 De Cap, Jan B S 1.0 1483 1-0
27 Kloosterboer, Nico C S 1.0 1660 Pauwels, Peter B S 1.0 1440 0-1
28 Geerts, Luc C S 1.0 1639 Van Der Avort, Bart B 1.0 1434 1-0
29 Nica, Radu-Catalin B 1.0 1472 Szoke, Harry C 1.0 1624 ½-½
30 Van Gestel, Jef B L 1.0 1446 Boeckx, Ben C 1.0 1618 0-1
31 Viaene, Jan C S 1.0 1615 Cheng, Samuel A M 1.0 1314 0-1
32 Van de Laar, Andre B S 1.0 1567 Smolders, Pepijn A M 1.0 1369 ½-½
33 Geylen, Leo B S 1.0 1544 Vanderveken, Antoon A M 1.0 1251 0-1
34 Deleu, Leen W B K 1.0 1438 Koeweiden, Theo B 1.0 1544 ½-½
35 Deleu, Karen W A K 1.0 1383 Doossche, Carlo B S 1.0 1527 ½-½
36 Maes, Lander B M 1.0 1527 Seresia, Nathan A M 1.0 0 * 1-0
37 Vanhove, Robbie A L 1.0 0 * Boersma, Kees B S 0.5 1445 1-0
38 Coussement, Serge A S 0.5 1079 Smits, Jacques C S 0.5 1738 0-1
39 Seyns, Odilon A N 0.5 1354 Snyers, Antoine C 0.5 1646 0-1
40 Fleischeuer, Sebastian B L 0.0 1484 Pien, Jonas A M 0.0 1077 1-0
41 Ahmet, Gabriel B 0.0 1481 Ahmet, Aylin W A N 0.0 1054 * ½-½
42 Lahou, Patsoen A 0.0 0 * Enckels, Jens A 0.0 1327 * 1-0

ByeSteen, Pieter
AbsentFleischeuer, Sebastian

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 27-08-2023 at 17:52